<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doku-Hotline</title>
	<atom:link href="http://www.dokuhotline.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokuhotline.de</link>
	<description>Birgit Grossmann über Texte, Technik und technische Dokumentation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Word-Änderungsmarkierungen mit Tastaturbefehlen bearbeiten</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2012/01/word-anderungsmarkierungen-mit-tastaturbefehlen-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2012/01/word-anderungsmarkierungen-mit-tastaturbefehlen-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Die Änderungsverfolgung in Word ist ein schönes und gern genutztes Feature. Leider muss man sich normalerweise mühsam mit der Maus von Änderung zu Änderung klicken, um dann ebenfalls per Maus diese anzunehmen oder abzulehnen. Diesen Vorgang können Sie enorm beschleunigen, wenn Sie die wichtigsten Funktionen der Änderungsüberarbeitung auf Tastaturbefehle legen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor <a href='http://www.dokuhotline.de/2012/01/word-anderungsmarkierungen-mit-tastaturbefehlen-bearbeiten/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Änderungsverfolgung in Word ist ein schönes und gern genutztes Feature. Leider muss man sich normalerweise mühsam mit der Maus von Änderung zu Änderung klicken, um dann ebenfalls per Maus diese anzunehmen oder abzulehnen.</p>
<p>Diesen Vorgang können Sie enorm beschleunigen, wenn Sie die wichtigsten Funktionen der Änderungsüberarbeitung auf Tastaturbefehle legen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor (Beispiel Word 2003):</p>
<ol>
<li>Machen Sie einen Rechtsklick auf die Buttonleiste in Word und wählen Sie unten im Menü die Option <strong>Anpassen</strong>.</li>
<li>Auf dem Fenster &#8220;Anpassen&#8221; klicken Sie auf die Schaltfläche<strong> Tastatur</strong>. Das Fenster &#8220;Tastatur anpassen&#8221; öffnet sich.</li>
<li>Hier gehen Sie zur gewünschten Funktion, in unserem Fall unter <strong>Extras &gt; ExtrasÜberarbeitungsMarkierungNächste</strong>.</li>
<li>Klicken Sie ins Feld <strong>Neue Tastenkombination</strong> und drücken Sie die gewünschten Tasten, hier beispielsweise <strong>ALT+W</strong>. Die gedrückten Tasten werden angezeigt. In der Zeile &#8220;Derzeit zugewiesen an&#8221; können Sie prüfen, ob eein Konflikt vorliegt &#8211; in diesem Fall ist die Tastaturkombination bisher nicht zugewiesen.<br />
<a href="http://www.dokuhotline.de/wp-content/uploads/2012/01/tastatur_anpassen1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2412" title="tastatur_anpassen1" src="http://www.dokuhotline.de/wp-content/uploads/2012/01/tastatur_anpassen1.png" alt="Tastatur anpassen" width="542" height="401" /></a></li>
<li>Um diese Kombination zu speichern, klicken Sie auf <strong>Zuordnen</strong>. Die Kombination erscheint dann im Feld <strong>Aktuelle Tasten</strong>.</li>
<li>Sie können jetzt weiteren Funktionen  Tastaturkombinationen zuordnen. Klicken Sie am Schluss auf <strong>Schließen</strong>.</li>
</ol>
<p>Für die Änderungsbearbeitung verwende ich folgende Kombinationen, die meiner Ansicht nach am günstigsten dafür auf der Tastatur angeordnet sind:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Kürzel</strong></td>
<td><strong>Funktion</strong></td>
<td><strong>Name in Word-Auswahlliste</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>ALT+W</td>
<td>Zur nächsten Änderung gehen</td>
<td>ExtrasÜberarbeitungsMarkierungNächste</td>
</tr>
<tr>
<td>ALT+E</td>
<td>Änderung annehmen</td>
<td>ExtrasÜberarbeitungsMarkierungenAnnehmen</td>
</tr>
<tr>
<td>ALT+A</td>
<td>Änderung ablehnen</td>
<td>ExtrasÜberarbeitungsMarkierungenAblehnen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2012/01/word-anderungsmarkierungen-mit-tastaturbefehlen-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Empfehlung: iam_freelancer</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2012/01/twitter-empfehlung-iam_freelancer/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2012/01/twitter-empfehlung-iam_freelancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Seit dieser Woche in meiner Leseliste: @iam_freelancer mit vielen Links zu Infos für (nicht nur, aber besonders) nebenberufliche Freelancer. Da man auch als gestandener Vollzeit-Selbstständiger immer mal auf der Suche nach neuen Ideen und Inspirationen für das zukünftige Business ist &#8211; und sich gegenebenfalls auch alle paar Jahre mal umorientieren muss &#8211; kann ich diesen Tweet <a href='http://www.dokuhotline.de/2012/01/twitter-empfehlung-iam_freelancer/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dieser Woche in meiner Leseliste: <a title="@iam_freelancer" href="https://twitter.com/#!/iam_freelancer" target="_blank">@iam_freelancer</a> mit vielen Links zu Infos für (nicht nur, aber besonders) nebenberufliche Freelancer.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/iam_freelancer" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2407" title="iam_freelancer_twitter" src="http://www.dokuhotline.de/wp-content/uploads/2012/01/iam_freelancer_twitter.png" alt="" width="450" height="203" border="1" /></a></p>
<p>Da man auch als gestandener Vollzeit-Selbstständiger immer mal auf der Suche nach neuen Ideen und Inspirationen für das zukünftige Business ist &#8211; und sich gegenebenfalls auch alle paar Jahre mal umorientieren muss &#8211; kann ich diesen Tweet allen empfehlen, die sich mit Freelancing beschäftigen :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2012/01/twitter-empfehlung-iam_freelancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick and Dirty &#8211; Farbwerte von Webtexten mit Word auslesen</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2012/01/quick-and-dirty-farbwerte-von-webtexten-mit-word-auslesen/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2012/01/quick-and-dirty-farbwerte-von-webtexten-mit-word-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sicherlich sehr viele bessere Lösungen, aber manchmal sitzt man mit einem IE und einem Office-Paket da und braucht gaaanz schnell die Farbe eines Textes&#8230; und da habe ich heute dazugelernt, wie das auch gehen kann. Den zu analysierenden Text der Webseite nach Word kopieren (sowohl in Version 2003 als auch 2010 getestet). Auf <a href='http://www.dokuhotline.de/2012/01/quick-and-dirty-farbwerte-von-webtexten-mit-word-auslesen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sicherlich sehr viele bessere Lösungen, aber manchmal sitzt man mit einem IE und einem Office-Paket da und braucht gaaanz schnell die Farbe eines Textes&#8230; und da habe ich heute dazugelernt, wie das auch gehen kann.</p>
<ol>
<li>Den zu analysierenden Text der Webseite nach Word kopieren (sowohl in Version 2003 als auch 2010 getestet).</li>
<li>Auf ein Wort darin klicken, z.B. den blauen Link.</li>
<li>Neben dem Button &#8220;Schriftfarbe&#8221; auf den Pfeil klicken und die Option &#8220;Weitere Farben&#8221; wählen. <a href="http://www.dokuhotline.de/wp-content/uploads/2012/01/farben_auslesen_in_word1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2401" title="farben_auslesen_in_word1" src="http://www.dokuhotline.de/wp-content/uploads/2012/01/farben_auslesen_in_word1.jpg" alt="Farbwerte von Webtexten auslesen mit Word 1" width="500" height="267" /></a></li>
<li>Im Farben-Fenster auf die Registerkarte &#8220;Benutzerdefiniert&#8221; klicken. Dort finden sich dann die RGB-Farben des Textes.<br />
<a href="http://www.dokuhotline.de/wp-content/uploads/2012/01/farben_auslesen_in_word2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2402" title="farben_auslesen_in_word2" src="http://www.dokuhotline.de/wp-content/uploads/2012/01/farben_auslesen_in_word2.jpg" alt="Farbwerte für Webtexte mit Word auslesen" width="500" height="581" /></a></li>
<li>Dies kann man dann in eine webtaugliche Farbe übersetzen, beispielsweise auf <a href="https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&amp;DEST=http%3A%2F%2Fhtml-color-codes.info%2F" target="_blank">http://html-color-codes.info/</a>.</li>
</ol>
<p>Wie gesagt &#8211; keine schöne Methode, aber sie funktioniert schnell und mit typischen Großfirmenbordmitteln :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2012/01/quick-and-dirty-farbwerte-von-webtexten-mit-word-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich umgezogen</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2012/01/erfolgreich-umgezogen/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2012/01/erfolgreich-umgezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammelsurium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur wenigen Jahren habe ich endlich dieses Blog von WordPress-Version 2.6 auf 3.3.1 umgezogen. Im Zuge dessen habe ich auch einige Plugins entfernt und neue dazugeschaltet. Als Theme nutze ich jetzt Suffusion. Mit Twitter for WordPress gibts jetzt eine bessere Twitter-Integration. Dank WPTouch gibt es jetzt eine mobile Version des Blogs. Beim Umzug bin <a href='http://www.dokuhotline.de/2012/01/erfolgreich-umgezogen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nur wenigen Jahren habe ich endlich dieses Blog von WordPress-Version 2.6 auf 3.3.1 umgezogen. Im Zuge dessen habe ich auch einige Plugins entfernt und neue dazugeschaltet.</p>
<ul>
<li>Als Theme nutze ich jetzt <a href="http://wordpress.org/extend/themes/suffusion">Suffusion</a>.</li>
<li>Mit <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-for-wordpress/">Twitter for WordPress</a> gibts jetzt eine bessere Twitter-Integration.</li>
<li>Dank <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wptouch/">WPTouch</a> gibt es jetzt eine mobile Version des Blogs.</li>
</ul>
<p>Beim Umzug bin ich folgendermaßen vorgegangen.</p>
<p>1) Lokale Installation auf meinem Rechner (Xampp existierte schon):</p>
<ul>
<li>Kopie der Original-Installation lokal erstellen.</li>
<li>Produktive Datenbank exportieren. (Der WordPress-Export hat leider immer wieder Kommentare unterschlagen.)</li>
<li>SQL-Export bearbeiten, um alle URL-Angaben durch localhost zu ersetzen.</li>
<li>SQL-Datei lokal mit phphmyadmin importieren.</li>
</ul>
<p>2) Der eigentliche Upgrade-Test:</p>
<ul>
<li>Alle Plugins abschalten</li>
<li>WP3-Dateien ins Verzeichnis kopieren (alte Dateien damit überschreiben).</li>
<li>wp_admin/upgrade.php aufrufen.</li>
<li>Ggf. Datenbankupgrade durchführen.</li>
<li>wp_admin aufrufen und prüfen, ob noch alles läuft.</li>
</ul>
<p>Da bei mir lokal alles problemlos ging, habe ich das Upgrade dann auf dem Produktivserver durchgeführt, einige alte Plugins weggeräumt und die neuen eingerichtet. Es ging erstaunlich einfach.</p>
<p>So sehr ich Drupal für komplexe Projekte liebe, so wunderbar ist WordPress für kleine Blogs wie dieses hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2012/01/erfolgreich-umgezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles anders, als gedacht</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2011/07/alles-anders-als-gedacht/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2011/07/alles-anders-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Mein letztes Posting ist fast ein Jahr her, peinlich :) Was hat sich getan? Seit Februar 2011 bin ich wieder Freiberuflerin und gleich in einem sehr interessanten Projekt im SAP-Umfeld gelandet, in dem ich sowohl einen Dokumentationsumzug in ein Atlassian Confluence Wiki als auch die Übersetzung von SAP-Oberflächen koordiniere. Beides inhaltlich und zeitlich anspruchsvolle Themen, <a href='http://www.dokuhotline.de/2011/07/alles-anders-als-gedacht/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein letztes Posting ist fast ein Jahr her, peinlich :) Was hat sich getan? Seit Februar 2011 bin ich wieder Freiberuflerin und gleich in einem sehr interessanten Projekt im SAP-Umfeld gelandet, in dem ich sowohl einen Dokumentationsumzug in ein Atlassian Confluence Wiki als auch die Übersetzung von SAP-Oberflächen koordiniere. Beides inhaltlich und zeitlich anspruchsvolle Themen, die mich wahrscheinlich noch bis September 2012 auf Trab halten.</p>
<p>Drupal lässt mich trotzdem nicht ganz los, und so habe ich mich für das <a href="http://drupalcity.de" target="_blank">Drupalcamp in Berlin am 27./28. September 2011</a> angemeldet, um mich über Drupal 7 auf dem Laufenden zu halten und den Kontakt zur Community nicht völlig zu verlieren.</p>
<p>Updates in diesem Blog bleiben vermutlich erstmal spärlich, aber ich versuche, mich zu bessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2011/07/alles-anders-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal &#8211; Comments mit JQuery</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2010/09/drupal-comments-mit-jquery/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2010/09/drupal-comments-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[(JQuery ist bei Drupal 6 bereits im Core und muss für die folgenden Arbeiten angeschaltet sein.) Die Darstellung von Comments in Drupal kann von Haus aus &#8220;flat&#8221; oder &#8220;collapsed&#8221; sein. Die Einstellung hierfür (und die Möglichkeit, dies für die User freizugeben), wird je Content Type getroffen. Besonders für ein Forum sind beide Optionen beliebt. Bei <a href='http://www.dokuhotline.de/2010/09/drupal-comments-mit-jquery/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(JQuery ist bei Drupal 6 bereits im Core und muss für die folgenden Arbeiten angeschaltet sein.)</p>
<p>Die Darstellung von Comments in Drupal kann von Haus aus &#8220;flat&#8221; oder &#8220;collapsed&#8221; sein. Die Einstellung hierfür (und die Möglichkeit, dies für die User freizugeben), wird je Content Type getroffen. Besonders für ein Forum sind beide Optionen beliebt.</p>
<p>Bei &#8220;collapsed&#8221; wird dabei ursprünglich nur der Link zum Comment eingefügt &#8211; der Comment-Text selbst ist nicht verfügbar. Dies ist in der Core-Datei &#8220;comment-folded.tpl.php&#8221; festgelegt. Bei einem Umbau zu JQuery muss dafür Sorge getragen werden, dass die Comments verfügbar sind. </p>
<p>Am einfachsten wird dafür die Datei &#8220;comment.tpl.php&#8221; (für flat comments) in die Datei &#8220;comment-folded.tpl.php&#8221; umkopiert und als Grundlage für die JQuery-Darstellung genutzt. Das Ziel ist, die einzelnen Comments über slideToggle zwischen collapsed und nicht-collapsed zu schalten.</p>
<p><strong>Änderungen in comment-folded.tpl.php</strong></p>
<p>Am Ende des PHP-Bereichs muss ein eindeutiger Key geliefert werden, damit jeder der Comments einzeln angesprochen werden kann (sonst werden alle auf einmal aufgeklappt). Dieser Key ist idealerweise der $title-Link:<br />
<code>$key = md5($title)</code></p>
<p>Dann wird der Link entsprechend erweitert, nämlich um einen onclick-Event mit dem jeweiligen Key und einem slideToggle.<br />
<code>&lt;h3 <strong>onclick="$('#&lt;?=$key?&gt;').slideToggle()"&gt;</strong>&lt;?php print $title ?&gt;&lt;/h3&gt;</code></p>
<p>Zuletzt wird die div-Class ebenfalls mit dem eindeutigen Key versehen und der Display zunächst auf &#8220;none&#8221; gesetzt. print $content wird zu print $comment-&gt;comment korrigiert.<br />
<code>&lt;div class="content" <strong>id="&lt;?=$key?&gt;" style="display:none"&gt;</strong><br />
&lt;?php print <strong>$comment-&gt;comment</strong> ?&gt;</code></p>
<p>Die Comments werden jetzt als Links ausgegeben, bei deren Klick der Comment angezeigt wird. Die Formatierungen sind allerdings noch nicht korrekt. Dies resultiert aus dem Core-Module &#8220;comment.module&#8221;, das nicht dafür vorgesehen war, im Fall von collapsed Comments diese auch anzuzeigen. Es wird daher nicht das entsprechenden Markup angewendet.</p>
<p><strong>Änderungen in comment.module</strong></p>
<p>Um dies zu beheben, wird die Zeile 1584<br />
<code>if ($visible) {</code> verschoben, und zwar nach unterhalb der check_markup-Anweisung:<br />
<code>$comment-&gt;comment = check_markup($comment-&gt;comment, $comment-&gt;format, FALSE);<br />
if ($visible) {</code></p>
<p>Über diese Änderung (jaja, ein Core-Hack :) werden alle Comments nun korrekt formatiert angezeigt.</p>
<p>Tipp: Der ausführliche Inhalt des Comment-Objects $comment kann über die folgende Zeile erhalten werden.<br />
<code>&lt;div style="display:none; border:1px solid black;background-color:#d0d0d0"&gt;&lt;pre&gt;&lt;? print_r($comment); ?&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2010/09/drupal-comments-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word-Tipp &#8211; Formatierungen in HTML übersetzen</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2010/08/word-tipp-formatierungen-in-html-ubersetzen/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2010/08/word-tipp-formatierungen-in-html-ubersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Ein häufiges Problem, wenn man manuell Word-Texte in ein taugliches HTML bringen will: Wie bekommt man am schnellsten z.B. kursive Formatierungen umgesetzt? Der Trick heißt Ersetzen mit Wildcard. In Word über Bearbeiten &#62; Ersetzen (STRG+H) den entsprechenden Dialog öffnen. Mit dem Cursor im Feld &#8220;Suchen nach&#8221; auf &#8220;Erweitern&#8221; klicken und über &#8220;Format&#8221; das Zeichenformat &#8220;kursiv&#8221; <a href='http://www.dokuhotline.de/2010/08/word-tipp-formatierungen-in-html-ubersetzen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein häufiges Problem, wenn man manuell Word-Texte in ein taugliches HTML bringen will: Wie bekommt man am schnellsten z.B. kursive Formatierungen umgesetzt?</p>
<p>Der Trick heißt Ersetzen mit Wildcard.</p>
<ol>
<li>In Word über Bearbeiten &gt; Ersetzen (STRG+H) den entsprechenden Dialog öffnen.</li>
<li>Mit dem Cursor im Feld &#8220;Suchen nach&#8221; auf &#8220;Erweitern&#8221; klicken und über &#8220;Format&#8221; das Zeichenformat &#8220;kursiv&#8221; wählen.</li>
<li>Dann im Feld &#8220;Ersetzen durch&#8221; <strong>&lt;i&gt;^&amp;&lt;/i&gt;</strong> eingeben.</li>
<li>Auf &#8220;Alle ersetzen&#8221; klicken. Alle kursiv formatierten Texten werden als italic getaggt.</li>
</ol>
<p>Dies geht natürlich auch für bold oder underlined.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2010/08/word-tipp-formatierungen-in-html-ubersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search und Reset Buttons für exposed filter Views</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2010/02/search-und-reset-buttons-fur-exposed-filter-views/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2010/02/search-und-reset-buttons-fur-exposed-filter-views/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Bei Views in Drupal gibt es zwei beliebte Fragestellungen, die vom Module selbst nicht gelöst werden: a) Der Apply-Button sollte besser ein Search-Button sein. b) Es sollte einen Reset-Button geben, der die Suche zurücksetzt. Meine ursprüngliche Lösung für den Search-Button war eine Implementation über die template.php. function theme_preprocess_views_exposed_form(&#38;$vars, $hook) { // Change the text on <a href='http://www.dokuhotline.de/2010/02/search-und-reset-buttons-fur-exposed-filter-views/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Views in Drupal gibt es zwei beliebte Fragestellungen, die vom Module selbst nicht gelöst werden:</p>
<p>a) Der Apply-Button sollte besser ein Search-Button sein.</p>
<p>b) Es sollte einen Reset-Button geben, der die Suche zurücksetzt.</p>
<p>Meine ursprüngliche Lösung für den Search-Button war eine Implementation über die template.php.</p>
<p><code>function theme_preprocess_views_exposed_form(&amp;$vars, $hook) {<br />
// Change the text on the submit button<br />
$vars['form']['submit']['#value'] = t('Search');<br />
// Rebuild the rendered version (submit button, rest remains unchanged)<br />
unset($vars['form']['submit']['#printed']);<br />
$vars['button'] = drupal_render($vars['form']['submit']);<br />
}</code></p>
<p>Die Frage des Reset-Buttons kam später auf, und ich beschloss, lieber ein eigenes Custom-Module dafür zu nutzen.  Dabei war natürlich erstmal nichts sichtbar &#8211; logisch, wenn Module und template.php versuchen, das gleiche zu überschreiben. Also löschte ich den Search-Button aus der template.php und implementierte beide Buttons über ein Custom Module views_formalter.</p>
<p>Das folgende wäre der Code, um für alle Views einen Reset-Button zu liefern:</p>
<p><code>&lt;?php<br />
/**<br />
* Implementation of hook_form_alter().<br />
*/<br />
function views_formalter_form_alter(&amp;$form, $form_state, $form_id) {<br />
if ($form_id == 'views_exposed_form') {<br />
$reset_button_value = t('Reset');<br />
$current_display = $form_state['view']-&gt;current_display;<br />
$form['submit']['#value'] = t('Search');<br />
$form['reset'] = array(<br />
'#type' =&gt; 'markup',<br />
'#value' =&gt; '&lt;input class="form-button" type="reset"<br />
value="'. $reset_button_value . ' " onClick="javascript:window.location=\''.$GLOBALS['base_url'] .'?q='. $form_state['view']-&gt;display[$current_display]-&gt;<br />
display_options['path'] .'\';" /&gt;',<br />
);<br />
}<br />
}<br />
?&gt;</code></p>
<p>Bei onclick wird der Pfad des Views aufgerufen. Sah zunächst prima aus &#8211; dann fiel mir auf, dass das Suchfeld in organic groups ebenfalls ein exposed filter view ist, nämlich og_search. Also eine zusätzliche Abfrage eingebaut:</p>
<p><code>$exposed_views = array('og_search');<br />
if (!in_array($form_state['view']-&gt;name, $exposed_views)) {<br />
$reset_button_value = t('Reset');<br />
...<br />
}</code></p>
<p>Ursprünglich war diese Abfrage so formuliert, dass explizit diejenigen Views angegeben werden mussten, für die ein Reset-Button gezeigt werden sollte. Da in meinem Projekt die meisten Views den Button zeigen sollten, habe ich die Abfrage umgedreht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2010/02/search-und-reset-buttons-fur-exposed-filter-views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theming von hidden CCK fields</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2010/02/theming-von-hidden-cck-fields/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2010/02/theming-von-hidden-cck-fields/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cck]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[theming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Der Hintergrund der Entwicklung war der Wunsch, Seiten auf &#8220;outdated&#8221; setzen zu können und auf dieser Basis dann einen Hinweis in der Seitenausgabe zu haben. Das ließ sich als ein CCK-Feld namens &#8220;field_outdated&#8221; schnell einbauen, doch wie themen? Der Freund des Analysten ist an dieser Stelle ein strategisch in page.tpl.php platziertes: &#60;?php print_r($GLOBALS); ?&#62; Damit <a href='http://www.dokuhotline.de/2010/02/theming-von-hidden-cck-fields/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hintergrund der Entwicklung war der Wunsch, Seiten auf &#8220;outdated&#8221; setzen zu können und auf dieser Basis dann einen Hinweis in der Seitenausgabe zu haben. Das ließ sich als ein CCK-Feld namens &#8220;field_outdated&#8221; schnell einbauen, doch wie themen? Der Freund des Analysten ist an dieser Stelle ein strategisch in page.tpl.php platziertes: </p>
<p>&lt;?php print_r($GLOBALS); ?&gt;</p>
<p>Damit ist relativ schnell zu sehen, dass field_outdated ein Objekt der Node ist. Die Abfrage läuft dann auf folgendes hinaus:<br />
Wenn outdated gesetzt ist UND die Eigenschaft &#8216;view&#8217; empty ist (nämlich bei hidden), dann soll die von mir definierte Variable field_outdated_formatted gesetzt werden, und zwar mit HTML meiner Wahl. In diesem Fall möchte ich &#8220;Outdated&#8221; erscheinen lassen.</p>
<p>Code für die template.php<br />
<code>function THEME_preprocess_page(&amp;$variables) {<br />
if (!empty($variables['node']-&gt;field_outdated) &amp;&amp; (empty($variables['node']-&gt;field_outdated[0]['value']))) {<br />
$variables['field_outdated_formatted'] = '&lt;span class="outdated"&gt;OUTDATED&lt;/span&gt;';<br />
}<br />
}</code></p>
<p>Code in page.tpl.php, beispielsweise hinter den Node Title einzugeben:<br />
&lt;?php print $field_outdated_formatted; ?&gt; </p>
<p>Es gelten die üblichen Format-Caveats im Blog hier (demnächst ist wirklich ein neues Theme dran.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokuhotline.de/2010/02/theming-von-hidden-cck-fields/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbankimport per Kommandozeile</title>
		<link>http://www.dokuhotline.de/2010/01/datenbankimport-per-kommandozeile/</link>
		<comments>http://www.dokuhotline.de/2010/01/datenbankimport-per-kommandozeile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgrossmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokuhotline.de/?p=2341</guid>
